WEKO3
アイテム
VRの幅広い活用の可能性を効果的に伝えるデモシステムの開発
https://doi.org/10.60177/0002000114
https://doi.org/10.60177/0002000114001a42f2-5be7-416e-abb8-06c226e17676
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-03-31 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | VRの幅広い活用の可能性を効果的に伝えるデモシステムの開発 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | 仮想現実 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | デモシステム | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | ハンドトラッキング | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題 | 遠隔操縦 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.60177/0002000114 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | Development of Demo Systems that Effectively Convey the Broad Potential of VR | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者 |
佐川 浩彦
× 佐川 浩彦
× 味戸 克裕
× 原 秀樹
|
|||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | Hirohiko Sagawa | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓 | Sagawa | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
名 | Hirohiko | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | Katsuhiro Ajito | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓 | Ajito | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
名 | Katsuhiro | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
著者(英) | ||||||||||||
姓名 | Hideki Hara | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
姓 | Hara | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
名 | Hideki | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | VR(Virtual Reality,仮想現実)は様々な分野での活用が期待されている技術であり,ゲームやエンターテインメントの他,産業分野でも教育訓練などで実用化が進みつつある.一方,本格的なVRを体験するためのデバイスであるVRヘッドセットの普及はこれからというのが現状である.大阪国際工科専門職大学(以下,本学)の情報工学科IoT(Internet of Things)システムコースでは,IoTシステムにおけるUI(User Interface)としてVRを重要視している.今回,VRの幅広い活用の可能性を学生たちに効果的に伝え,本学でのVRの活用を推進することを目的として,3種類のVRデモシステムを開発した.本稿では,開発したデモシステムの詳細とそれらを用いて本学のオープンキャンパスでデモを行った結果について紹介する. | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
bibliographic_information |
ja : ダイナミック・クリエイティブ・ナレッジ en : Dynamic Creative Knowledge 巻 3, p. 53-60, ページ数 8, 発行日 2025-03-31 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 大阪国際工科専門職大学 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | International Professional University of Technology in Osaka | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
item_10002_source_id_9 | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2758-7320 |