WEKO3
統計期間 : 2025-02-08 ~ 2026-02-08
最も閲覧されたアイテム
| 1 | (346) | 日本製造業の多角化・外部連携及び収益性の定量分析 |
| 2 | (346) | 産学官が連携したPBL科目「IoTシステム社会応用」による自発的に社会課題を発見・解決できる先端IoT人材の育成 |
| 3 | (318) | 騙されるAIおよびAIを騙す技術の解説 |
| 4 | (296) | AIが支える6G通信と触覚フィードバック技術 |
| 5 | (259) | 整数階でない微積分とニューラルネットワーク |
| 6 | (237) | 若い読者のための要約版『ハムレット』―『シェイクスピア物語』におけるチャールズ・ラムの創造的アプローチ― |
| 7 | (225) | 大阪国際工科専門職大学における英語教育の報告 |
| 8 | (212) | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み |
| 9 | (200) | 観光拠点の再生に向けたロボットを用いたデジタルサイネージ実証実験プロジェクト |
| 10 | (178) | 『フランダースの犬』の中の老樵ミシェルの絵 ―コンクールでネロが描いた絵を読み解く― |
最もダウンロードされたアイテム
| 1 | (395) | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み |
| 2 | (364) | 日本製造業の多角化・外部連携及び収益性の定量分析 |
| 3 | (309) | 整数階でない微積分とニューラルネットワーク |
| 4 | (297) | 産学官が連携したPBL科目「IoTシステム社会応用」による自発的に社会課題を発見・解決できる先端IoT人材の育成 |
| 5 | (265) | 若い読者のための要約版『ハムレット』―『シェイクスピア物語』におけるチャールズ・ラムの創造的アプローチ― |
| 6 | (215) | メカトロニクス教育教材としての倒立振子 |
| 7 | (213) | 大阪国際工科専門職大学における英語教育の報告 |
| 8 | (195) | AIが支える6G通信と触覚フィードバック技術 |
| 9 | (182) | 騙されるAIおよびAIを騙す技術の解説 |
| 10 | (137) | 『フランダースの犬』の中の老樵ミシェルの絵 ―コンクールでネロが描いた絵を読み解く― |
最もアイテムを作成したユーザー
| 1 | (18) | リポジトリ担当者 |