WEKO3
統計期間 : 2024-11-06 ~ 2025-11-06
最も閲覧されたアイテム
| 1 | (330) | 日本製造業の多角化・外部連携及び収益性の定量分析 |
| 2 | (258) | 産学官が連携したPBL科目「IoTシステム社会応用」による自発的に社会課題を発見・解決できる先端IoT人材の育成 |
| 3 | (226) | 整数階でない微積分とニューラルネットワーク |
| 4 | (197) | 若い読者のための要約版『ハムレット』―『シェイクスピア物語』におけるチャールズ・ラムの創造的アプローチ― |
| 5 | (169) | AIが支える6G通信と触覚フィードバック技術 |
| 6 | (166) | 大阪国際工科専門職大学における英語教育の報告 |
| 7 | (152) | 観光拠点の再生に向けたロボットを用いたデジタルサイネージ実証実験プロジェクト |
| 8 | (148) | 騙されるAIおよびAIを騙す技術の解説 |
| 9 | (143) | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み |
| 10 | (132) | 『フランダースの犬』の中の老樵ミシェルの絵 ―コンクールでネロが描いた絵を読み解く― |
最もダウンロードされたアイテム
| 1 | (407) | 整数階でない微積分とニューラルネットワーク |
| 2 | (393) | 日本製造業の多角化・外部連携及び収益性の定量分析 |
| 3 | (350) | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み |
| 4 | (317) | 若い読者のための要約版『ハムレット』―『シェイクスピア物語』におけるチャールズ・ラムの創造的アプローチ― |
| 5 | (271) | 産学官が連携したPBL科目「IoTシステム社会応用」による自発的に社会課題を発見・解決できる先端IoT人材の育成 |
| 6 | (196) | 大阪国際工科専門職大学における英語教育の報告 |
| 7 | (141) | デザインエンジニアリングによる実践的能力の開発 |
| 8 | (136) | 『フランダースの犬』の中の老樵ミシェルの絵 ―コンクールでネロが描いた絵を読み解く― |
| 9 | (127) | 観光拠点の再生に向けたロボットを用いたデジタルサイネージ実証実験プロジェクト |
| 10 | (120) | AIが支える6G通信と触覚フィードバック技術 |
最もアイテムを作成したユーザー
| 1 | (18) | リポジトリ担当者 |