WEKO3
統計期間 : 2024-07-09 ~ 2025-07-09
最も閲覧されたアイテム
1 | (361) | 日本製造業の多角化・外部連携及び収益性の定量分析 |
2 | (248) | 整数階でない微積分とニューラルネットワーク |
3 | (238) | 産学官が連携したPBL科目「IoTシステム社会応用」による自発的に社会課題を発見・解決できる先端IoT人材の育成 |
4 | (227) | 若い読者のための要約版『ハムレット』―『シェイクスピア物語』におけるチャールズ・ラムの創造的アプローチ― |
5 | (180) | 観光拠点の再生に向けたロボットを用いたデジタルサイネージ実証実験プロジェクト |
6 | (179) | 6Gサービスが提供するIoTとAIのプラットフォームとセキュリティ対策 |
7 | (143) | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み |
8 | (142) | 『フランダースの犬』の中の老樵ミシェルの絵 ―コンクールでネロが描いた絵を読み解く― |
9 | (129) | 表紙 |
10 | (128) | 大阪国際工科専門職大学における英語教育の報告 |
最もダウンロードされたアイテム
1 | (419) | 整数階でない微積分とニューラルネットワーク |
2 | (347) | 日本製造業の多角化・外部連携及び収益性の定量分析 |
3 | (319) | 若い読者のための要約版『ハムレット』―『シェイクスピア物語』におけるチャールズ・ラムの創造的アプローチ― |
4 | (290) | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み |
5 | (204) | 産学官が連携したPBL科目「IoTシステム社会応用」による自発的に社会課題を発見・解決できる先端IoT人材の育成 |
6 | (153) | 大阪国際工科専門職大学における英語教育の報告 |
7 | (139) | 『フランダースの犬』の中の老樵ミシェルの絵 ―コンクールでネロが描いた絵を読み解く― |
8 | (129) | 観光拠点の再生に向けたロボットを用いたデジタルサイネージ実証実験プロジェクト |
9 | (120) | 6Gサービスが提供するIoTとAIのプラットフォームとセキュリティ対策 |
10 | (112) | デザインエンジニアリングによる実践的能力の開発 |
最もアイテムを作成したユーザー
1 | (17) | リポジトリ担当者 |