WEKO3
アイテム
次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み
https://doi.org/10.60177/0002000061
https://doi.org/10.60177/0002000061197b56b8-15df-4573-a22d-dfb0a4441214
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
dck_2_hayashikoshi.pdf (1.6 MB)
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-31 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 次世代不揮発性メモリを用いたエッジAIアクセラレータの開発に向けた取り組み | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題 | AIアクセラレータ | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題 | コンピューティング・インメモリ | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題 | CiM | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題 | エッジAI | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | ja | |||||||
主題 | NVRAM | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |||||||
資源タイプ | report | |||||||
ID登録 | ||||||||
ID登録 | 10.60177/0002000061 | |||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
その他のタイトル | Initiatives to develop edge AI accelerator using next-generation non-volatile memory | |||||||
言語 | en | |||||||
著者 |
林越 正紀
× 林越 正紀
|
|||||||
著者(英) | ||||||||
姓名 | Masanori Hayashikoshi | |||||||
言語 | en | |||||||
姓 | Hayashikoshi | |||||||
言語 | en | |||||||
名 | Masanori | |||||||
言語 | en | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | AI の演算には消費電力が大きいという課題があり,近年AI アクセラレータの研究が盛んである.中でも,メモリ素子を用いたコンピューティング・インメモリ(Computing in Memory: CiM) 技術は,従来のデジタルAI アクセラレータより,10 ~ 100 倍の推論電力効率が得られるというメリットがある.本論文では,電力効率を最大限に活用できるCiM アーキテクチャの実現可能性について報告する. | |||||||
言語 | ja | |||||||
書誌情報 |
ja : ダイナミック・クリエイティブ・ナレッジ en : Dynamic Creative Knowledge 巻 2, p. 27-30, ページ数 4, 発行日 2024-03-31 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 大阪国際工科専門職大学 | |||||||
言語 | ja | |||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | International Professional University of Technology in Osaka | |||||||
言語 | en | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 2758-7320 |